Binance 出来高急増
クジラ蓄積レーダー
世界最大の流動性プールにおける分足ローソク足内の隠れた注文フローを数秒で解析。400以上のUSDTペアにおける標準偏差を超えた異常値を捕捉します。
監視ペア数
428
現物 + 先物 (USDT)
過去1時間の急変動シグナル
34
+300%の出来高急増
平均検知レイテンシ
180 ms
Binance WS ダイレクト配信
本日の急上昇トップ
+65.35%
CREAM/USDT スポットブレイクアウト
リアルタイム Binance 出来高&価格ブレイクアウトレーダー
1分・3分・5分足で通常平均の3倍〜10倍に達する出来高急増を検出
| 通貨ペア | 24時間出来高 | 価格 | 変動率 | 異常タイプ | シグナルスコア | 時間 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREAM/USDT SPOT | $276K | $2.10 | +65.35% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 99 / 100 ALPHA | 10秒前 | Binance |
| PNT/USDT SPOT | $262K | $0.0350 | +45.23% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 99 / 100 ALPHA | 45秒前 | Binance |
| NMR/USDT SPOT | $26.4M | $12.85 | +25.98% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 96 / 100 ALPHA | 80秒前 | Binance |
| CRV/USDT SPOT | $14.0M | $0.3988 | +20.37% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 95 / 100 ALPHA | 115秒前 | Binance |
| HBAR/USDT SPOT | $220.2M | $0.1171 | +18.47% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 94 / 100 ALPHA | 150秒前 | Binance |
| 0G/USDT SPOT | $14.3M | $0.3072 | +18.11% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 94 / 100 ALPHA | 185秒前 | Binance |
| KDA/USDT SPOT | $344K | $0.0060 | +17.65% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 94 / 100 ALPHA | 220秒前 | Binance |
| MUBARAK/USDT SPOT | $23.4M | $0.0637 | +16.68% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 94 / 100 ALPHA | 255秒前 | Binance |
| CLV/USDT SPOT | $349K | $0.0294 | +13.97% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 93 / 100 ALPHA | 290秒前 | Binance |
| MARSCOIN/USDT SPOT | $51.9M | $0.1644 | +13.54% | 出来高スパイク Wyckoff Phase | 93 / 100 ALPHA | 325秒前 | Binance |
BINANCE リアルタイム異常データはロックされています
分足の出来高急増とクジラのステルス蓄積をリアルタイムで追跡するには、ログインまたは新規登録してください。
Binance レーダーの仕組み
何時間もチャートを監視する代わりに、アルゴリズムのスピードをご活用ください。
01
リアルタイム・ティッカー受信
当社のWebSocketエンジンは毎秒数千件の取引を解析し、メモリ上で各ペアの平均出来高を動的に保持します。
02
しきい値&異常検出
いずれかのペアで過去60秒間の出来高が通常比300%を超えた場合、システムは直ちに異常シグナルを生成します。
03
音声&Telegramアラート
検知された好機は画面上で音声アラートとして通知され、VIP Telegramボットを通じて即座にシグナルが配信されます。